- Nutzinhalt: 390 Liter
- No Frost – nie wieder abtauen!
- 1 Frischeschublade
- AI Energy Mode (SmartThings)
- Digital-Inverter-Kompressor
Die Kühl- und Gefrierkombination „RL38C600CSA“ von Samsung verfügt über eine hohe Funktionalität sowie eine Energiesparklasse (Energieeffizienzklassenskala von A bis G) und ist autark. Bei einem Gefriervolumen von 114 L und einem Kühlschrankvolumen von 276 L betragen die Maße des Modells 59,5 x 203 x 65,8 cm (B/H/T). Das Betriebsgeräusch des Modells beträgt 35 dB. Die No-Frost-Funktion verhindert die Bildung von Eiskristallen, sodass ein erneutes Abtauen des Geräts nicht erforderlich ist. Es stehen drei Gefrierschubladen und eine Gemüseschublade zum Kauf zur Verfügung. Die Temperatur im Gerät wird auf dem im Inneren verbauten Display angezeigt. Die Kühl-Gefrier-Kombination verfügt über fünf Ablagen, darunter vier höhenverstellbare Ablagen, und bietet viel Platz für Lebensmittel. Vier Türregale bieten zusätzliche Stauraumflexibilität. Die Temperatur in der Kühl-Gefrier-Kombination wird mit dem MultiAirflow-System ohne Unterschied zwischen den verschiedenen Ebenen konstant gehalten. Dank der Funktionen Quick Freeze und Quick Freeze lassen sich Lebensmittel besonders schnell abkühlen und einfrieren. Ist die Tür geöffnet, weist Sie die Kühl-Gefrier-Kombination mit einem Warnsignal darauf hin. Dank der LED-Innenbeleuchtung finden Sie schnell, was Sie suchen. Wer ein Modell sucht, das ausreichend Platz für Lebensmittel bietet, ist mit dem „RL38C600CSA“ von Samsung gut beraten.
Abtauverfahren: | automatisch |
---|---|
Anschlusswert: | 2400 W |
Anzahl Ablageflächen: | 5 St. |
Anzahl Gefrierschubladen: | 3 |
Anzahl Kühlschubladen: | 1 |
Anzahl Türablagen: | 4 |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen: | 4 |
Art Innenbeleuchtung: | LED-Innenbeleuchtung |
Breite: | 59,5 cm |
Breite mit Verpackung: | 63,7 cm |
Display mit Temperaturanzeige: | innen liegend |
Eigenschaften Ablagen: | ausziehbar, herausnehmbar, höhenverstellbar |
Einbauart: | freistehend |
Energieeffizienzklasse (Skala): | C (A bis G) |
Farbe Front: | Edelstahl |
Farbe Seitenteile: | silberfarben |
Frischezonen: | 1 Frischeschublade |
Gefriervermögen in 24 Stunden: | 8 kg |
Gewicht: | 80 kg |
Höhe: | 203 cm |
Höhe mit Verpackung: | 210,8 cm |
Jährlicher Energieverbrauch: | 169 kWh |
Klimaklasse: | N, SN, ST, T |
Luftschallemissionen: | 35 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse: | B |
Modellbezeichnung: | RL38C600CSA |
Nischenbreite maximal: | 59,5 cm |
Nischenhöhe maximal: | 203 cm |
Nischentiefe: | 65,8 cm |
Position Türanschlag: | Rechtsanschlag |
Rauminhalte der Kühlfächer: | 276 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer: | 114 l |
Spannung: | 220-240 V |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
Tiefe: | 65,8 cm |
Tiefe mit Verpackung: | 74 cm |
Top-Features: | 4-Sterne-Gefrierfach, Abtauautomatik, Digital-Inverter-Kompressor, LED-Innenbeleuchtung, NoFrost Plus, PowerCooling, QuickFreeze, Space Max, Türalarm, WIFI Conn@ct, multiAirflow-System, zwei getrennte Temperaturzonen |
WEEE-Reg.-Nr. DE: | 57734404 |
Warnsignal: | Tür offen |
Zusatzfunktionen Gefrierteil: | Schnellgefrierfunktion |
Zusatzfunktionen Kühlteil: | Schnellkühlfunktion |
Anmelden
20. Januar 2024 15:05
Es wurde gesagt er sei laut..
Perfekter Kühlschrank, die schnelle Gefrierfunktion funktioniert gut. Die Lautstärke ist kaum der Rede wert. Der silbergraue Farbton sieht sehr edel aus! Ist sein Geld wert